
Fundos
O objetivo do Fundo é investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa brasileira, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco. O Fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias com derivativos para alcançar seu objetivo.
Os investimentos do Fundo serão realizados com base numa criteriosa análise fundamentalista associada à rigorosa monitoração e gestão de risco.
O objetivo do Fundo é investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa brasileira, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco. O Fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias com derivativos para alcançar seu objetivo. Os investimentos do Fundo serão realizados com base numa criteriosa análise fundamentalista associada à rigorosa monitoração e gestão de risco.
Data de Início | 14/09/2010 |
Investimento Inicial | R$ 50.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 20.000,00 |
Cota de Aplicação | Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h |
Cota de Resgate | Cota D+30 dias corridos |
Pagamento do Resgate | 1º dia útil subsequente a data de conversão de cotas |
Taxa de Antecipação de Resgate | 5% sobre o valor total resgatado (Cotização em D+1) |
Taxa de Administração | 2,0% a.a. (Máxima 2,2% a.a.) |
Taxa de Performance | 20% do que exceder CDI |
Público Alvo | Investidores Não-Qualificados |
Tipo Anbid | Multimercado Multiestratégia |
Tributos - IR | Objetivo de 15% sobre rendimento nominal, poderá haver a incidência de outras alíquotas conforme o prazo de permanência do investidor. |
Tributos - IOF | Cobrança de acordo com tabela regressiva para resgates em até 30 dias após aplicação. |
Auditor | KPMG |
Administrador | BEM DTVM |
Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
Gestor | Kapitalo Investimentos Ltda. |
![]() |
Download: Regulamento |
![]() |
Download: Material Informativo |
O objetivo do Fundo é investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa brasileira, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco. O Fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias com derivativos para alcançar seu objetivo. Os investimentos do Fundo serão realizados com base numa criteriosa análise fundamentalista associada à rigorosa monitoração e gestão de risco.
Data de Início | 01/09/2010 |
Investimento Inicial | R$ 100.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 50.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 100.000,00 |
Cota de Aplicação | Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h |
Cota de Resgate | Cota D+60 dias corridos |
Pagamento do Resgate | 1º dia útil subsequente a data de conversão de cotas |
Taxa de Antecipação de Resgate | 5% sobre o valor total resgatado (Cotização em D+1) |
Taxa de Administração | 2,0% a.a. (Máxima 2,2% a.a.) |
Taxa de Performance | 20% do que exceder CDI |
Público Alvo | Investidores Não-Qualificados |
Tipo Anbid | Multimercado Multiestratégia |
Tributos - IR | Objetivo de 15% sobre rendimento nominal, poderá haver a incidência de outras alíquotas conforme o prazo de permanência do investidor. |
Tributos - IOF | Cobrança de acordo com tabela regressiva para resgates em até 30 dias após aplicação. |
Auditor | KPMG |
Administrador | BEM DTVM |
Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
Gestor | Kapitalo Investimentos Ltda. |
![]() |
Download: Regulamento |
![]() |
Download: Material Informativo |